汇率计算器是由九蛙工具箱开发的一款实时查询和计算汇率的在线工具,本工具支持接近100种货币的汇率换算
乌拉圭比索 | 尼日利亚奈拉 | |
---|---|---|
N.$1 | = | ₦11.8702 |
N.$2 | = | ₦23.7404 |
N.$5 | = | ₦59.351 |
N.$10 | = | ₦118.702 |
N.$20 | = | ₦237.404 |
N.$50 | = | ₦593.51 |
N.$100 | = | ₦1187.02 |
N.$200 | = | ₦2374.04 |
N.$500 | = | ₦5935.1 |
N.$1000 | = | ₦11870.2 |
N.$10000 | = | ₦118702 |
尼日利亚奈拉 | 乌拉圭比索 | |
---|---|---|
₦1 | = | N.$0.08424457886135 |
₦2 | = | N.$0.1684891577227 |
₦5 | = | N.$0.42122289430675 |
₦10 | = | N.$0.8424457886135 |
₦20 | = | N.$1.684891577227 |
₦50 | = | N.$4.2122289430675 |
₦100 | = | N.$8.424457886135 |
₦200 | = | N.$16.84891577227 |
₦500 | = | N.$42.122289430675 |
₦1000 | = | N.$84.24457886135 |
₦10000 | = | N.$842.4457886135 |
© 2017-2019 九蛙工具箱 蜀ICP备14013103号-6