汇率计算器是由九蛙工具箱开发的一款实时查询和计算汇率的在线工具,本工具支持接近100种货币的汇率换算
乌拉圭比索 | 斯里兰卡卢比 | |
---|---|---|
N.$1 | = | ரூ7.4685 |
N.$2 | = | ரூ14.937 |
N.$5 | = | ரூ37.3425 |
N.$10 | = | ரூ74.685 |
N.$20 | = | ரூ149.37 |
N.$50 | = | ரூ373.425 |
N.$100 | = | ரூ746.85 |
N.$200 | = | ரூ1493.7 |
N.$500 | = | ரூ3734.25 |
N.$1000 | = | ரூ7468.5 |
N.$10000 | = | ரூ74685 |
斯里兰卡卢比 | 乌拉圭比索 | |
---|---|---|
ரூ1 | = | N.$0.1338956952534 |
ரூ2 | = | N.$0.2677913905068 |
ரூ5 | = | N.$0.66947847626699 |
ரூ10 | = | N.$1.338956952534 |
ரூ20 | = | N.$2.677913905068 |
ரூ50 | = | N.$6.6947847626699 |
ரூ100 | = | N.$13.38956952534 |
ரூ200 | = | N.$26.77913905068 |
ரூ500 | = | N.$66.947847626699 |
ரூ1000 | = | N.$133.8956952534 |
ரூ10000 | = | N.$1338.956952534 |
© 2017-2019 九蛙工具箱 蜀ICP备14013103号-6