汇率计算器是由九蛙工具箱开发的一款实时查询和计算汇率的在线工具,本工具支持接近100种货币的汇率换算
以色列新谢克尔 | 罗马尼亚新列伊 | |
---|---|---|
₪1 | = | lei1.2299 |
₪2 | = | lei2.4598 |
₪5 | = | lei6.1495 |
₪10 | = | lei12.299 |
₪20 | = | lei24.598 |
₪50 | = | lei61.495 |
₪100 | = | lei122.99 |
₪200 | = | lei245.98 |
₪500 | = | lei614.95 |
₪1000 | = | lei1229.9 |
₪10000 | = | lei12299 |
罗马尼亚新列伊 | 以色列新谢克尔 | |
---|---|---|
lei1 | = | ₪0.81307423367753 |
lei2 | = | ₪1.6261484673551 |
lei5 | = | ₪4.0653711683877 |
lei10 | = | ₪8.1307423367753 |
lei20 | = | ₪16.261484673551 |
lei50 | = | ₪40.653711683877 |
lei100 | = | ₪81.307423367753 |
lei200 | = | ₪162.61484673551 |
lei500 | = | ₪406.53711683877 |
lei1000 | = | ₪813.07423367753 |
lei10000 | = | ₪8130.7423367753 |
© 2017-2019 九蛙工具箱 蜀ICP备14013103号-6