汇率计算器是由九蛙工具箱开发的一款实时查询和计算汇率的在线工具,本工具支持接近100种货币的汇率换算
以色列新谢克尔 | 利比亚第纳尔 | |
---|---|---|
₪1 | = | ل.د1.3209 |
₪2 | = | ل.د2.6418 |
₪5 | = | ل.د6.6045 |
₪10 | = | ل.د13.209 |
₪20 | = | ل.د26.418 |
₪50 | = | ل.د66.045 |
₪100 | = | ل.د132.09 |
₪200 | = | ل.د264.18 |
₪500 | = | ل.د660.45 |
₪1000 | = | ل.د1320.9 |
₪10000 | = | ل.د13209 |
利比亚第纳尔 | 以色列新谢克尔 | |
---|---|---|
ل.د1 | = | ₪0.75705958058899 |
ل.د2 | = | ₪1.514119161178 |
ل.د5 | = | ₪3.785297902945 |
ل.د10 | = | ₪7.5705958058899 |
ل.د20 | = | ₪15.14119161178 |
ل.د50 | = | ₪37.85297902945 |
ل.د100 | = | ₪75.705958058899 |
ل.د200 | = | ₪151.4119161178 |
ل.د500 | = | ₪378.5297902945 |
ل.د1000 | = | ₪757.05958058899 |
ل.د10000 | = | ₪7570.5958058899 |
© 2017-2019 九蛙工具箱 蜀ICP备14013103号-6